Воронеж тариф на горячую воду на человека

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Воронеж тариф на горячую воду на человека». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Период Тарифы без НДС Тарифы с учетом НДС
с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,99 25,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,91 26,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,91 26,29
с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,92 26,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,92 26,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,92 26,30
с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,91 26,29
с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,92 26,30
с 01.01.2024 по 30.06.2024 21,92 26,30
с 01.07.2024 по 31.12.2024 21,89 26,27

Тарифы на горячую воду Воронежа

Период Тарифы без НДС Тарифы с учетом НДС
с 01.01.2020 по 30.06.2020 9,44 11,33
с 01.07.2020 по 31.12.2020 9,85 11,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 9,85 11,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10,29 12,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10,29 12,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 10,75 12,90
с 01.01.2023 по 30.06.2023 10,75 12,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 11,23 13,48
с 01.01.2024 по 30.06.2024 11,23 13,48
с 01.07.2024 по 31.12.2024 11,73 14,08
Период Тарифы без НДС Тарифы с учетом НДС
с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,77 16,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 15,82 18,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 15,82 18,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,19 21,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,19 21,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,91 25,09
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,91 25,09
с 01.07.2023 по 31.12.2023 22,63 27,16
с 01.01.2024 по 30.06.2024 22,63 27,16
с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,63 27,16

Основание: приказ Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 21 мая 2017 года N 22/2 с изменениями от 18.12.2018г. Согласно распоряжению Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 полугодие 2020 года без изменения, для всех субъектов Российской Федерации.

Тарифы на воду и водоотведение в 2020 году в Воронеже и Воронежской области

Период рублей за 1 куб. м (без НДС) для населения, рублей за 1 куб. м (с НДС) Приказ УГРТ
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19.44 23.33
Период рублей за 1 куб. м (без НДС) для населения, рублей за 1 куб. м (с НДС) Приказ УГРТ
с 01.01.2020 по 30.06.2020 13.79 16.55
№ п/п Энергоснабжающая организация Двухкомпонентный тариф на ГВС (без НДС) Двухкомпонентный тариф на ГВС (с НДС)
компонент на холодную воду, руб./куб.м компонент на тепловую энергию, руб/Гкал компонент на холодную воду, руб./куб.м компонент на тепловую энергию, руб/Гкал Номер приказа Управления по гос. регулированию тарифов Воронежской области
1 Анинский муниципальный район